|
|  |
Zur Zeit spielen 19 von max. 86 Spielern auf unseren Servern.
Diese Übersicht wird alle 5 Minuten aktualisiert, letztes Update: 17:36:16
| [PHD] Left 4 Dead 2 #1 HlStats CE |
| c1m2_streets |
![Screenshot von: c1m2_streets Missing Mappic]() |
| IP: | 188.40.38.138 |
| Port: | 27205 |
| Game: | Left 4 Dead 2 |
| Spieler: | 4 von 4 |
| Passwort: | *** public *** |
| Cheatschutz: | VAC2 |
| Map: | c1m2_streets |
| Connect: |
|
| Support: |
Forum
|
| Nr. |
Player |
Kills |
Zeit |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| [PHD] Left 4 Dead 2 #2 HlStats CE |
| c5m2_park |
![Screenshot von: c5m2_park Missing Mappic]() |
| IP: | 188.40.38.138 |
| Port: | 27206 |
| Game: | Left 4 Dead 2 |
| Spieler: | 4 von 4 |
| Passwort: | *** public *** |
| Cheatschutz: | VAC2 |
| Map: | c5m2_park |
| Connect: |
|
| Support: |
Forum
|
| Nr. |
Player |
Kills |
Zeit |
| 1. | Jack | 14 | 19:07 |
| 2. | [ZOOLOG]PNZ | 10 | 21:55 |
| 3. | GameMan 25 | 6 | 05:58 |
| 4. | RU)ISMOKER(RU | 6 | 34:41 |
| [PHD] Left 4 Dead 2 #3 HlStats CE |
| c1m1_hotel |
![Screenshot von: c1m1_hotel Missing Mappic]() |
| IP: | 188.40.38.138 |
| Port: | 27207 |
| Game: | Left 4 Dead 2 |
| Spieler: | 0 von 4 |
| Passwort: | *** public *** |
| Cheatschutz: | VAC2 |
| Map: | c1m1_hotel |
| Connect: |
|
| Support: |
Forum
|
| [PHD] Left 4 Dead 2 #4 HlStats CE |
| c1m1_hotel |
![Screenshot von: c1m1_hotel Missing Mappic]() |
| IP: | 188.40.38.138 |
| Port: | 27208 |
| Game: | Left 4 Dead 2 |
| Spieler: | 0 von 4 |
| Passwort: | *** public *** |
| Cheatschutz: | VAC2 |
| Map: | c1m1_hotel |
| Connect: |
|
| Support: |
Forum
|
| [PHD] Left 4 Dead 2 #5 HlStats CE |
| c1m2_streets |
![Screenshot von: c1m2_streets Missing Mappic]() |
| IP: | 188.40.38.138 |
| Port: | 27209 |
| Game: | Left 4 Dead 2 |
| Spieler: | 2 von 4 |
| Passwort: | *** public *** |
| Cheatschutz: | VAC2 |
| Map: | c1m2_streets |
| Connect: |
|
| Support: |
Forum
|
| Nr. |
Player |
Kills |
Zeit |
| 1. | Sandokan | 9 | 10:21 |
| 2. | | 0 | 08 |
| [PHD] Left 4 Dead 2 #6 HlStats CE |
| c2m5_concert |
![Screenshot von: c2m5_concert Missing Mappic]() |
| IP: | 188.40.38.138 |
| Port: | 27210 |
| Game: | Left 4 Dead 2 |
| Spieler: | 2 von 4 |
| Passwort: | *** public *** |
| Cheatschutz: | VAC2 |
| Map: | c2m5_concert |
| Connect: |
|
| Support: |
Forum
|
| Nr. |
Player |
Kills |
Zeit |
| 1. | HOMER | 0 | 19 |
| 2. | fizik112 | 0 | 19 |
| c1m1_hotel |
![Screenshot von: c1m1_hotel Missing Mappic]() |
| IP: | 188.40.38.138 |
| Port: | 27211 |
| Game: | Left 4 Dead 2 |
| Spieler: | 0 von 4 |
| Passwort: | *** public *** |
| Cheatschutz: | VAC2 |
| Map: | c1m1_hotel |
| Connect: |
|
| Support: |
Forum
|
| c1m1_hotel |
![Screenshot von: c1m1_hotel Missing Mappic]() |
| IP: | 188.40.38.138 |
| Port: | 27212 |
| Game: | Left 4 Dead 2 |
| Spieler: | 0 von 4 |
| Passwort: | *** public *** |
| Cheatschutz: | VAC2 |
| Map: | c1m1_hotel |
| Connect: |
|
| Support: |
Forum
|
| c1m1_hotel |
![Screenshot von: c1m1_hotel Missing Mappic]() |
| IP: | 188.40.38.138 |
| Port: | 27213 |
| Game: | Left 4 Dead 2 |
| Spieler: | 4 von 4 |
| Passwort: | *** public *** |
| Cheatschutz: | VAC2 |
| Map: | c1m1_hotel |
| Connect: |
|
| Support: |
Forum
|
| Nr. |
Player |
Kills |
Zeit |
| 1. | [DX] ПРИЗРÐК))) | 2 | 05:00 |
| 2. | [DX] DenFinN))) | 2 | 05:00 |
| 3. | Li Shun Feng | 0 | 53 |
| 4. | FUCK YOU (SVK) | 0 | 01:20 |
| c1m3_mall |
![Screenshot von: c1m3_mall Missing Mappic]() |
| IP: | 188.40.38.138 |
| Port: | 27214 |
| Game: | Left 4 Dead 2 |
| Spieler: | 3 von 4 |
| Passwort: | *** public *** |
| Cheatschutz: | VAC2 |
| Map: | c1m3_mall |
| Connect: |
|
| Support: |
Forum
|
| Nr. |
Player |
Kills |
Zeit |
| 1. | GAME OVER | 10 | 30:17 |
| 2. | Pita | 8 | 24:52 |
| 3. | crash-17 | 5 | 05:15 |
| c1m1_hotel |
![Screenshot von: c1m1_hotel Missing Mappic]() |
| IP: | 188.40.38.138 |
| Port: | 27215 |
| Game: | Left 4 Dead 2 |
| Spieler: | 0 von 4 |
| Passwort: | *** public *** |
| Cheatschutz: | VAC2 |
| Map: | c1m1_hotel |
| Connect: |
|
| Support: |
Forum
|
|
![Screenshot von: Missing Mappic]() |
| IP: | 188.40.38.138 |
| Port: | 27216 |
| Game: | |
| Spieler: | von |
| Passwort: | |
| Cheatschutz: | |
| Map: | |
| Connect: |
|
| Support: |
Forum
|
| c1m1_hotel |
![Screenshot von: c1m1_hotel Missing Mappic]() |
| IP: | 188.40.38.138 |
| Port: | 27217 |
| Game: | Left 4 Dead 2 |
| Spieler: | 0 von 4 |
| Passwort: | *** public *** |
| Cheatschutz: | VAC2 |
| Map: | c1m1_hotel |
| Connect: |
|
| Support: |
Forum
|
| c1m1_hotel |
![Screenshot von: c1m1_hotel Missing Mappic]() |
| IP: | 188.40.38.138 |
| Port: | 27218 |
| Game: | Left 4 Dead 2 |
| Spieler: | 0 von 4 |
| Passwort: | *** public *** |
| Cheatschutz: | VAC2 |
| Map: | c1m1_hotel |
| Connect: |
|
| Support: |
Forum
|
| c1m1_hotel |
![Screenshot von: c1m1_hotel Missing Mappic]() |
| IP: | 188.40.38.138 |
| Port: | 27219 |
| Game: | Left 4 Dead 2 |
| Spieler: | 0 von 4 |
| Passwort: | *** public *** |
| Cheatschutz: | VAC2 |
| Map: | c1m1_hotel |
| Connect: |
|
| Support: |
Forum
|
| [2] www.phd-clan.de|HLstatsX|custom|rtv|scramble |
| cp_dustbowl |
 |
| IP: | 188.40.38.138 |
| Port: | 27016 |
| Game: | Team Fortress |
| Spieler: | 0 von 30 |
| Passwort: | *** public *** |
| Cheatschutz: | VAC2 |
| Map: | cp_dustbowl |
| Connect: |
|
| Support: |
Forum
|
|
|
![Screenshot von: Missing Mappic]() |
| IP: | 85.114.152.11 |
| Port: | 27015 |
| Game: | |
| Spieler: | von |
| Passwort: | |
| Cheatschutz: | |
| Map: | |
| Connect: |
|
| Support: |
Forum
|
|
 |
|
|
|

|
Online Players:
|
Userlist
 | Punkzz |
 | Sethur |
 | Burger |
 | Universator |
 | blA |
 | LosAlkos |
 | Matombo |
 | Mon[k]ey |
 | Simpson |
 | FlasH |
 | TheTrinket |
 | Born2beAstaR |
 | Schlagges |
 | Chili |
 | Max-Power |
 | Puro |
 | Soldat_Jan |
 | View |
 | Blo0dy |
 | Tjun |
 | Grebnedlog |
|

No Mumble? Download it! |
|
|
|
|
|
|
alle Termine
|
|
|
|
 |
|